OMEVRA Axial Fan Direct (OME-AFD) | Axial Fan Industri

OMEVRA Axial Fan Direct

Solusi axial fan industri untuk kebutuhan ventilasi, exhaust, dan sirkulasi udara pada berbagai jenis area.

OMEVRA Axial Fan Direct OME-AFD

OMEVRA Axial Fan Direct (OME-AFD)

OMEVRA Axial Fan Direct (OME-AFD) merupakan axial fan industri yang dirancang untuk menghasilkan sirkulasi dan perpindahan udara dengan kapasitas besar. Sistem direct drive memungkinkan motor terhubung langsung dengan impeller sehingga konstruksi lebih sederhana dan efisien.

Produk ini cocok digunakan untuk membantu proses ventilasi, pembuangan udara panas, pengurangan kelembapan, serta meningkatkan sirkulasi udara pada area industri dan komersial.

OMEVRA Axial Fan Direct dapat digunakan pada berbagai kebutuhan seperti pabrik, gudang, workshop, area produksi, bengkel, fasilitas komersial, fasilitas publik, dan area industri lainnya.

Kapasitas airflow besar
Sistem direct drive
Berbagai pilihan ukuran
Cocok untuk industri
Sirkulasi udara efektif
Pilihan motor beragam
💬 Konsultasi & Pemesanan

Spesifikasi OMEVRA Axial Fan Direct

Pilihan ukuran dan spesifikasi untuk berbagai kebutuhan ventilasi dan sirkulasi udara industri.

OMEVRA Axial Fan Direct - 12 Inch

Code Dia (Inch) Ø (mm) Speed (RPM) Air Flow (CMH) Power (Watt) Ph Static Pressure (Pa)
OME-AFD12 12 315 1400 600 - 2300 370 3 110
OME-AFD12 12 315 2800 2100 - 3200 550 3 100 - 400
OME-AFD12 12 315 2800 3900 - 4450 750 3 100 - 400
OME-AFD12 12 315 1400 4450 750 3 380

OMEVRA Axial Fan Direct - 16 Inch

Code Dia (Inch) Ø (mm) Speed (RPM) Air Flow (CMH) Power (Watt) Ph Static Pressure (Pa)
OME-AFD16 16 400 1400 3600 - 4250 370 3 140
OME-AFD16 16 400 1400 4000 - 5000 550 3 140
OME-AFD16 16 400 2800 3500 - 4200 1100 3 500
OME-AFD16 16 400 2800 6200 - 8200 2200 3 500

OMEVRA Axial Fan Direct - 20 Inch

Code Dia (Inch) Ø (mm) Speed (RPM) Air Flow (CMH) Power (Watt) Ph Static Pressure (Pa)
OME-AFD20 20 500 1400 6300 - 8000 750 3 200
OME-AFD20 20 500 1400 7800 - 9700 1500 3 200
OME-AFD20 20 500 2800 7000 - 10000 2200 3 780
OME-AFD20 20 500 2800 3000 - 13000 3000 3 780
OME-AFD20 20 500 2800 11000 - 15000 4000 3 780

OMEVRA Axial Fan Direct - 22.4 Inch

Code Dia (Inch) Ø (mm) Speed (RPM) Air Flow (CMH) Power (Watt) Ph Static Pressure (Pa)
OME-AFD22.4 22.4 560 1400 10000 - 11800 1100 3 200
OME-AFD22.4 22.4 560 1400 12300 - 13500 2200 3 200
OME-AFD22.4 22.4 560 2800 8500 - 14700 2200 3 600
OME-AFD22.4 22.4 560 2800 14700 - 19000 4000 3 600

OMEVRA Axial Fan Direct - 24 Inch

Code Dia (Inch) Ø (mm) Speed (RPM) Air Flow (CMH) Power (Watt) Ph Static Pressure (Pa)
OME-AFD24 24 610 1400 9690 - 13600 2200 3 320

OMEVRA Axial Fan Direct - 25.2 Inch

Code Dia (Inch) Ø (mm) Speed (RPM) Air Flow (CMH) Power (Watt) Ph Static Pressure (Pa)
OME-AFD25.2 25.2 630 960 8200 - 10800 750 3 140
OME-AFD25.2 25.2 630 960 10500 - 12800 1500 3 140
OME-AFD25.2 25.2 630 1400 5250 - 11000 1500 3 300
OME-AFD25.2 25.2 630 1400 12500 - 16000 2200 3 300
OME-AFD25.2 25.2 630 1400 16000 - 19200 4000 3 300

OMEVRA Axial Fan Direct - 28.4 Inch

Code Dia (Inch) Ø (mm) Speed (RPM) Air Flow (CMH) Power (Watt) Ph Static Pressure (Pa)
OME-AFD28.4 28.4 710 960 14000 - 16200 1500 3 140
OME-AFD28.4 28.4 710 960 15500 - 17800 2200 3 140
OME-AFD28.4 28.4 710 1400 15000 - 21000 3000 3 350
OME-AFD28.4 28.4 710 1400 23000 - 27000 5500 3 350

OMEVRA Axial Fan Direct - 32 Inch

Code Dia (Inch) Ø (mm) Speed (RPM) Air Flow (CMH) Power (Watt) Ph Static Pressure (Pa)
OME-AFD32 32 800 960 20000 - 23500 2200 3 160
OME-AFD32 32 800 960 21500 - 24700 3000 3 160
OME-AFD32 32 800 1400 23500 - 27000 4000 3 350
OME-AFD32 32 800 1400 31000 - 34000 7500 3 350

OMEVRA Axial Fan Direct - 36 Inch

Code Dia (Inch) Ø (mm) Speed (RPM) Air Flow (CMH) Power (Watt) Ph Static Pressure (Pa)
OME-AFD36 36 900 960 18000 - 25000 2200 3 200
OME-AFD36 36 900 960 28000 - 34000 4000 3 200
OME-AFD36 36 900 1400 17500 - 25500 4000 3 450
OME-AFD36 36 900 1400 28000 - 36500 7500 3 450
OME-AFD36 36 900 1400 45000 - 51000 15000 3 450

OMEVRA Axial Fan Direct - 40 Inch

Code Dia (Inch) Ø (mm) Speed (RPM) Air Flow (CMH) Power (Watt) Ph Static Pressure (Pa)
OME-AFD40 40 1000 960 21000 - 30500 3000 3 300
OME-AFD40 40 1000 960 30000 - 40500 5500 3 300
OME-AFD40 40 1000 1400 25000 - 40000 7500 3 700
OME-AFD40 40 1000 960 36000 - 45500 11000 3 300
OME-AFD40 40 1000 1400 39000 - 52000 15000 3 700
OME-AFD40 40 1000 1400 50000 - 65000 22000 3 700

OMEVRA Axial Fan Direct - 50 Inch

Code Dia (Inch) Ø (mm) Speed (RPM) Air Flow (CMH) Power (Watt) Ph Static Pressure (Pa)
OME-AFD50 50 1250 960 31500 - 50000 5500 3 400
OME-AFD50 50 1250 1400 30000 - 59000 11000 3 900
OME-AFD50 50 1250 960 60000 - 80000 15000 3 400
OME-AFD50 50 1250 960 67500 - 90000 22000 3 400
OME-AFD50 50 1250 1400 62000 - 88000 30000 3 900
OME-AFD50 50 1250 1400 89000 - 115000 45000 3 900

Tentang OMEVRA Axial Fan Direct

OMEVRA Axial Fan Direct merupakan salah satu solusi sistem sirkulasi udara yang ditujukan untuk kebutuhan ventilasi industri dan komersial. Axial fan bekerja dengan mengalirkan udara sejajar dengan sumbu putaran impeller sehingga mampu menghasilkan aliran udara dalam jumlah besar.

Dengan pilihan diameter mulai dari ukuran kecil hingga kapasitas besar, OMEVRA Axial Fan Direct dapat disesuaikan dengan kebutuhan airflow, tekanan statis, serta karakteristik ruangan yang akan mendapatkan sistem ventilasi.

🏭 Area Industri

Cocok untuk pabrik, area produksi, gudang, workshop, bengkel, dan berbagai area industri yang membutuhkan sirkulasi udara.

🌬️ Ventilasi Udara

Membantu meningkatkan pergerakan udara, membuang udara panas, dan mendukung sistem ventilasi pada area kerja.

⚙️ Berbagai Kapasitas

Tersedia berbagai pilihan diameter, airflow, speed, power, dan static pressure sesuai kebutuhan aplikasi.

```