OMEVRA AXIAL FAN PULLEY

Solusi Sirkulasi Udara Industri dengan Sistem Pulley

OMEVRA Axial Fan Pulley

OMEVRA Axial Fan Pulley

OMEVRA Axial Fan Pulley merupakan kipas axial industri yang dirancang untuk mendukung kebutuhan sirkulasi dan pertukaran udara pada berbagai area industri, komersial, maupun fasilitas kerja.

Menggunakan sistem penggerak pulley, produk ini menawarkan fleksibilitas dalam pengaturan putaran kipas sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan airflow dan tekanan udara pada aplikasi tertentu.

OMEVRA Axial Fan Pulley cocok digunakan untuk membantu mengeluarkan udara panas, pengap, maupun udara yang membutuhkan proses pertukaran udara secara kontinu.

Sistem Pulley Penggerak pulley untuk kebutuhan aplikasi industri.
Air Flow Tinggi Mendukung kebutuhan sirkulasi udara dalam area luas.
Aplikasi Industri Cocok untuk pabrik, gudang, workshop dan area kerja.
Beragam Ukuran Tersedia dalam beberapa pilihan diameter dan kapasitas.

Spesifikasi Produk

Data Spesifikasi Produk PT Thambu Jaya Solusi OMEVRA

Data Spesifikasi OMEVRA Axial Fan Pulley
Code Dia (Inch) Diameter (mm) Speed (RPM) Air Flow (CMH) Power (Watt) Phase Pressure (Pa)
OME-AFP12 12 315 1400 600 - 2300 370 3 110
OME-AFP12 12 315 2800 2100 - 3200 550 3 100 - 400
OME-AFP12 12 315 2800 3900 - 4450 750 3 100 - 400
OME-AFP12 12 315 1400 4450 750 3 380
OME-AFP16 16 400 1400 3600 - 4250 370 3 140
OME-AFP16 16 400 1400 4000 - 5000 550 3 140
OME-AFP16 16 400 2800 3500 - 4200 1100 3 500
OME-AFP16 16 400 2800 6200 - 8200 2200 3 500
OME-AFP20 20 500 1400 6300 - 8000 750 3 200
OME-AFP20 20 500 1400 7800 - 9700 1500 3 200
OME-AFP20 20 500 2800 7000 - 10000 2200 3 780
OME-AFP20 20 500 2800 11000 - 15000 4000 3 780
OME-AFP22.4 22.4 560 1400 10000 - 11800 1100 3 200
OME-AFP22.4 22.4 560 1400 12300 - 13500 2200 3 200
OME-AFP22.4 22.4 560 2800 8500 - 14700 2200 3 600
OME-AFP22.4 22.4 560 2800 14700 - 19000 4000 3 600
OME-AFP24 24 610 1400 9690 - 13600 2200 3 320
OME-AFP25.2 25.2 630 960 8200 - 10800 750 3 140
OME-AFP25.2 25.2 630 960 10500 - 12800 1500 3 140
OME-AFP25.2 25.2 630 1400 5250 - 11000 1500 3 300
OME-AFP25.2 25.2 630 1400 12500 - 16000 2200 3 300
OME-AFP25.2 25.2 630 1400 16000 - 19200 4000 3 300
Catatan: Spesifikasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi dan kondisi instalasi di lapangan.
```