Tentang OMEVRA Air Cooler
OMEVRA Air Cooler merupakan solusi pendingin dan sirkulasi udara industri yang dirancang untuk memberikan volume udara dalam jumlah besar dengan penggunaan energi yang efisien. Produk ini cocok digunakan pada berbagai area yang membutuhkan peningkatan kenyamanan dan sirkulasi udara.
OMEVRA Air Cooler dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti area produksi, gudang, workshop, pabrik, industri food grade, fasilitas industri, area penyimpanan, maupun bangunan komersial.
Untuk kebutuhan industri food grade, sistem sirkulasi udara yang baik dapat membantu menciptakan kondisi lingkungan kerja yang lebih nyaman serta mendukung pengelolaan udara pada area produksi dan operasional sesuai kebutuhan fasilitas.
Dengan pilihan tipe dan kapasitas yang beragam, OMEVRA Air Cooler dapat disesuaikan dengan kebutuhan ruangan, luas area, serta kondisi operasional. Solusi ini sangat sesuai untuk industri yang membutuhkan distribusi udara dengan volume besar.
Kapasitas Besar
Dirancang untuk menghasilkan volume udara besar untuk kebutuhan area industri.
Efisien
Membantu meningkatkan kenyamanan udara dengan penggunaan energi yang efisien.
Beragam Area
Cocok untuk pabrik, gudang, workshop, industri food grade, dan area komersial.
PRICELIST OMEVRA AIR COOLER
Spesifikasi teknis produk OME-AC
OMEVRA Air Cooler Series
| Type | Size | Power | Volt | Phase | Hz | Ampere | Capacity (cmh) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watt | Hp | |||||||
| OME-AC18 | 105 x 105 x 94 | 1100 | 1.5 | 380 | 3 | 50 | 2.8 | 18000 |
| OME-AC25 | 105 x 105 x 110 | 1500 | 2 | 380 | 3 | 50 | 3.7 | 25000 |
| OME-AC30/T | 126 x 126 x 120 | 3000 | 4 | 380 | 3 | 50 | 6.8 | 30000 |
| OME-AC30/B | 126 x 126 x 120 | 3000 | 4 | 380 | 3 | 50 | 6.8 | 30000 |
OMEVRA Air Cooler Series
| Type | Size | Power | Volt | Phase | Hz | Ampere | Capacity (cmh) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watt | Hp | |||||||
| OME-AC18A | 110 x 109 x 89 | |||||||
| OME-AC25A | 108 x 108 x 106 | 2200 | 3 | 380 | 3 | 50 | 5.16 | 25000 |
| OME-AC30A/T | 125 x 125 x 122 | 3000 | 4 | 380 | 3 | 50 | 6.8 | 30000 |
| OME-AC30A/B | 125 x 125 x 122 | 3000 | 4 | 380 | 3 | 50 | 6.8 | 30000 |
| OME-AC50 | 142 x 142 x 130 | 5500 | 50000 | |||||
Butuh Konsultasi OMEVRA Air Cooler?
Hubungi tim OMEVRA untuk mendapatkan informasi produk, spesifikasi, dan solusi sirkulasi udara untuk kebutuhan industri, food grade, gudang, workshop, maupun bangunan komersial.
Hubungi Kami